| Besucher gesamt: | 239491 |
| Besucher heute: | 9 |
| Besucher gestern: | 90 |
| Besucher pro Tag: | 71,13 |
| max. Besucher pro Tag: | 167 (18.01.2012) |
| max. online: | 9 (22.09.2011) |
| Seitenaufrufe gesamt: | 425517 |
| Seitenaufrufe heute: | 26 |
| Seitenaufrufe gestern: | 161 |
| Seitenaufrufe pro User (Durchschnitt): | 1,98 |
| # | IP: | Seite: | Hits: | Letzte Aktivität: |
| 239491 | 38.107.179.208 | Statistiken | 2 | 04.02.2012 |
| # | Domain: | Anzahl: | Prozent: | |
| 1 | www.tvbuettelborn.de | 119143 | 90,25% | |
| 2 | www.tv-buettelborn.de | 4036 | 3,06% | |
| 3 | www.republika.pl | 597 | 0,45% | |
| 4 | tv-buettelborn.de | 591 | 0,45% | |
| 5 | page.freett.com | 436 | 0,33% | |
| 6 | personales.ciudad.com.ar | 249 | 0,19% | |
| 7 | home.tiscali.cz | 244 | 0,18% | |
| 8 | xoomer.virgilio.it | 229 | 0,17% | |
| 9 | www.google.de | 197 | 0,15% | |
| 10 | b2pharm-1.hosting.parking.ru | 170 | 0,13% | |
| gesamt: 3725 | 132015 | 100% |
| # | Browser: | Anzahl: | in Prozent: | ||
| Noch kein Eintrag in der Datenbank vorhanden. | |||||
| # | OS: | Anzahl: | in Prozent: | ||
| Keine Betriebssysteme in der Statistik vorhanden. | |||||
| # | User-Agent: | Anzahl: | Prozent: | |
| 1 | Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp) | 8786 | 5,20% | |
| 2 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.01; Windows NT 5.1) | 7365 | 4,36% | |
| 3 | Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp) | 6797 | 4,02% | |
| 4 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727) | 4554 | 2,69% | |
| 5 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322) | 3253 | 1,92% | |
| 6 | Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) | 2445 | 1,45% | |
| 7 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0) | 2377 | 1,41% | |
| 8 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1) | 2308 | 1,37% | |
| 9 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) | 1867 | 1,10% | |
| 10 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729) | 1706 | 1,01% | |
| 11 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1) | 1503 | 0,89% | |
| 12 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506) | 1491 | 0,88% | |
| 13 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727) | 1462 | 0,86% | |
| 14 | Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) | 1312 | 0,78% | |
| 15 | Baiduspider+(+http://www.baidu.com/search/spider.htm) | 1292 | 0,76% | |
| 16 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322) | 1250 | 0,74% | |
| 17 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729) | 1097 | 0,65% | |
| 18 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.0.3705; .NET CLR 1.1.4322) | 1095 | 0,65% | |
| 19 | msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm) | 998 | 0,59% | |
| 20 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 2.0.50727) | 981 | 0,58% | |
| gesamt: 7920 | 169079 | 100% |
| # | Land: | Anzahl: | in Prozent: | |
| 1 | Deutschland | 131821 | 61,34% | |
| 2 | unbekannt | 63092 | 29,36% | |
| 3 | USA | 13734 | 6,39% | |
| 4 | China | 1971 | 0,92% | |
| 5 | England | 1691 | 0,79% | |
| 6 | Frankreich | 764 | 0,36% | |
| 7 | Großbritannien | 561 | 0,26% | |
| 8 | Russland | 346 | 0,16% | |
| 9 | Schweiz | 225 | 0,10% | |
| 10 | Östereich | 152 | 0,07% | |
| 11 | Niederlande | 140 | 0,07% | |
| 12 | Spanien | 53 | 0,02% | |
| 13 | Türkei | 52 | 0,02% | |
| 14 | Java | 48 | 0,02% | |
| 15 | Schweden | 42 | 0,02% | |
| 16 | Italien | 40 | 0,02% | |
| gesamt: 41 | 214919 | 100% |
| # | Auflösung: | Anzahl: | in Prozent: | |
| 1 | 1024x768 | 45597 | 33,66% | |
| 2 | 1280x1024 | 31450 | 23,22% | |
| 3 | 1280x800 | 16806 | 12,41% | |
| 4 | 1152x864 | 6522 | 4,81% | |
| 5 | 1366x768 | 4491 | 3,32% | |
| 6 | 800x600 | 4242 | 3,13% | |
| 7 | 1440x900 | 3716 | 2,74% | |
| 8 | 1680x1050 | 3629 | 2,68% | |
| 9 | 1280x960 | 2619 | 1,93% | |
| 10 | 1024x600 | 2261 | 1,67% | |
| 11 | 1920x1080 | 2222 | 1,64% | |
| 12 | 1920x1200 | 2077 | 1,53% | |
| 13 | 320x480 | 1331 | 0,98% | |
| 14 | 1600x900 | 1198 | 0,88% | |
| 15 | 320x396 | 951 | 0,70% | |
| 16 | 1280x768 | 663 | 0,49% | |
| 17 | 768x1024 | 541 | 0,40% | |
| 18 | 1600x1200 | 505 | 0,37% | |
| 19 | 1360x768 | 453 | 0,33% | |
| 20 | 1400x1050 | 451 | 0,33% | |
| gesamt: 413 | 135469 | 100% |
| # | Suchwörter: | Anzahl: | in Prozent: | |
| 1 | TV Büttelborn | 51 | 10,81% | |
| 2 | bca büttelborn | 19 | 4,03% | |
| 3 | Rosensonntagsumzug Büttelborn | 14 | 2,97% | |
| 4 | TV Buettelborn | 10 | 2,12% | |
| 5 | SKV Büttelborn Handball | 8 | 1,69% | |
| 6 | kerweborsch büttelborn | 8 | 1,69% | |
| 7 | tvbuettelborn | 6 | 1,27% | |
| 8 | fastnacht büttelborn | 6 | 1,27% | |
| 9 | hosebloser | 5 | 1,06% | |
| 10 | www.tvbuettelborn.de | 5 | 1,06% | |
| 11 | büttelborn | 4 | 0,85% | |
| 12 | BCA-Büttelborn | 4 | 0,85% | |
| 13 | kkt 2009 büttelborn | 4 | 0,85% | |
| 14 | skv büttelborn | 3 | 0,64% | |
| 15 | wohltätigkeitsturnier büttelborn | 3 | 0,64% | |
| 16 | FSG Büttelborn Handball | 3 | 0,64% | |
| 17 | asstraffic | 3 | 0,64% | |
| 18 | rosensonntagsumzug buettelborn | 3 | 0,64% | |
| 19 | tv turnhalle büttelborn | 3 | 0,64% | |
| 20 | lmo bürgstadt | 2 | 0,42% | |
| gesamt: 300 | 472 | 100% |
| 08. 01. |
09. 01. |
10. 01. |
11. 01. |
12. 01. |
13. 01. |
14. 01. |
15. 01. |
16. 01. |
17. 01. |
18. 01. |
19. 01. |
20. 01. |
21. 01. |
22. 01. |
23. 01. |
24. 01. |
25. 01. |
26. 01. |
27. 01. |
28. 01. |
29. 01. |
30. 01. |
31. 01. |
01. 02. |
02. 02. |
03. 02. |
04. 02. |
chCounter v2.2.1 | © by Christoph Bachner, 2003