Chance gewahrt

Trampolinturnen

In der Schülerliga konnte sich der Trampoliun-Nachwuchs am zweiten Wettkampftag auf Rang zwei vor dem TV DIllenburg II platzieren. Der Vorsprung in einem äußerst spannenden Wettkampf betrug nur 0,7 Punkte. Mit diesem zweiten Rang hat der TVB die Tür zum Finale ganz weit aufgestoßen. Zwar ist Büttelborn zur Zeit noch dritter (die ersten beiden erreichen den Endkampf), doch mit einer Wiederholung des Erfolges am 2.6. in Büttelborn wäre der insgesamt vierte Finaleinzug seit 2004 perfekt.

So ging der Wettkampf aus:

  1. TV Dillenburg 321.00 Punkte (101.30 - 107.70 - 112.00)
  2. TV Büttelborn 294.40 Punkte (94.60 - 100.20 - 99.60)
  3. TV Dillenburg II 293.70 Punkte (94.70 - 98.00 - 101.00)
  4. SSV Allendorf 281.50 Punkte (94.30 - 91.70 - 95.50)
  5. TSV Hirzenhain 254.00 Punkte (84.30 - 84.90 - 84.80)

Einzelwertung: 1. Melissa Baitinger (83,2), 8. Lea Müller (73,4), 15. Louis Behre (69,6), 18. Noah Pfannkuch (68,1), 20. Jean-Luca Lisa (66,3), 21. Mallory Meier (66,3), 22. Jacqueline Reez (66,1)

Zurück