Unsere größten Erfolge
Rekorde
Team-Ergebnis
356,7 Punkte
(Oberliga am 10.3.2019 gegen DTV Die Kängurus und TG Rüsselsheim)
Schwierigkeit
11,7 Punkte
Louis Behre am 23.9.2017 in Bad Kreuznach
2022
Deutsche Meisterschaften
3. Platz | Doppel-Mini | Schüler bis 14 Jahre | Noel Schultheis |
4. Platz | Doppel-Mini | Schüler bis 14 Jahre | Luan Aronica |
7. Platz | Doppel-Mini | Schüler bis 14 Jahre | Julius Rückert |
8. Platz | Doppel-Mini | Schüler bis 11 Jahre | Jayden Lee |
17. Platz | Doppel-Mini | Schülerinnen bis 14 Jahre | Junice Lee |
18. Platz | Doppel-Mini | Schülerinnen bis 14 Jahre | Nina Andric |
20. Platz | Doppel-Mini | Schülerinnen bis 14 Jahre | Seline Wilfert |
4. Platz | Mannschaft | Jugend bis 14 Jahre | Noel Schultheis, Luan Aronica, Julius Rückert, Junice Lee |
Hessische Meisterschaften
1. Platz | Mannschaft | Jugend männlich | Noel Schultheis, Jayden Lee, Luan Aronica, Julius Rückert |
1. Platz | Mannschaft | Jugend weiblich | Junice Lee, Sophie de Reuter, Seline Wilfert, Sandrine Wilfert |
3. Platz | Einzel | Schüler bis 13 Jahre | Luan Aronica |
2021
Hessische Meisterschaften
1. Platz | Doppel-Mini | Damen | Marit Metzger |
1. Platz | Doppel-Mini | Jugend weibliche | Junice Lee |
2. Platz | Doppel-Mini | Jugend weibliche | Seline Wilfert |
3. Platz | Doppel-Mini | Jugend weibliche | Celine Schug |
2. Platz | Doppel-Mini | Jugend männlich | Jayden Lee |
3. Platz | Doppel-Mini | Jugend männlich | Noel Schultheis |
2019
Hessische Meisterschaften
1. Platz | Einzel | Jugend B | Tim-Daniel Olschewsky |
2. Platz | Synchron | Jugend A | Tim-Daniel Olschewsky/ Philip Bausch |
3. Platz | Synchron | Damen | Lea Müller/ Lynn Knöß |
2018
Deutsche Meisterschaften
1. Platz | Mannschaft, Team Hessen | Jugend A | Louis Behre |
Hessische Meisterschaften
1. Platz | Einzel | Jugend D | Junice Lee |
1. Platz | Einzel | Jugend A | Louis Behre |
2. Platz | Einzel | Damen | Celine Voos |
3. Platz | Einzel | Männer | Tim-Döring |
2017
Deutsche Meisterschaften
7. Platz | Doppel-Mini | Jugend A | Louis Behre |
5. Platz | Doppel-Mini (Mannschaft) | Erwachsene | Louis Behre, Felicia Engel, Nikola Hart, Tim Döring |
6. Platz | Doppel-Mini | Männer | Tim Döring |
6. Platz | Doppel-Mini | Jugend C | Nikola Hart |
Hessische Meisterschaften
1. Platz | Doppel-Mini | Jugend D | Junice Lee |
1. Platz | Doppel-Mini | Jugend C | Marit Metzger |
1. Platz | Doppel-Mini | Damen | Nina Döring |
1. Platz | Doppel-Mini | Männer | Louis Behre |
1. Platz | Doppel-Mini (Mannschaft) | Schüler | Felicia Engel, Nikola Hart, Tim-Daniel Olschewsky, Marit Metzger |
2. Platz | Doppel-Mini | Jugend C | Nikola Hart |
2. Platz | Doppel-Mini | Jugend B | Felicia Engel |
3. Platz | Einzel | Jugend B | Tim-Daniel Olschewsky |
3. Platz | Einzel | Jugend A | Louis Behre |
3. Platz | Doppel-Mini | Jugend D | Noel Schultheis |
3. Platz | Doppel-Mini | Jugend B | Larissa Schug |
3. Platz | Doppel-Mini | Jugend A | Tim-Daniel Olschewsky |
2016
Deutsche Meisterschaften
1. Platz | Doppel-Mini | Jugend B | Louis Behre |
4. Platz | Doppel-Mini (Mannschaft) | Jugend | Louis Behre, Felicia Engel, Nikola Hart, Tim-Daniel Olschewsky |
4. Platz | Einzel | Jugend B | Louis Behre |
6. Platz | Doppel-Mini | Jugend C | Tim-Daniel Olschewsky |
6. Platz | Doppel-Mini | Jugend C | Nikola Hart |
7. Platz | Doppel-Mini | Jugend C | Felicia Engel |
Hessische Meisterschaften
1. Platz | Doppel-Mini | Jugend B | Louis Behre |
1. Platz | Doppel-Mini | Jugend C | Nikola Hart |
1. Platz | Doppel-Mini (Mannschaft) | Jugend | Louis Behre, Felicia Engel, Nikola Hart, Tim-Daniel Olschewsky |
2. Platz | Doppel-Mini | Jugend B | Tim-Daniel Olschewsky |
2. Platz | Doppel-Mini (Mannschaft) | Erwachsene | Nina Döring, Lea Müller, Celine Voos, Laura Dilling |
3. Platz | Doppel-Mini | Jugend C | Felicia Engel |
3. Platz | Doppel-Mini | Jugend A | Lea Müller |
3. Platz | Doppel-Mini | Damen | Nina Döring |
3. Platz | Synchron | Jugend A | Lea Müller / Lynn Knöß |
3. Platz | Synchron | Männer | Christian Bausch/ Tim Döring |
2015
Deutsche Meisterschaften
1. Platz | Mannschaft | Jugend C | Louis Behre (Hessenauswahl) |
Hessische Meisterschaften
1. Platz | Doppel-Mini | Jugend A | Louis Behre |
1. Platz | Doppel-Mini | Jugend C | Tim-Daniel Olschewsky |
1. Platz | Doppel-Mini | Jugend D | Nikola Hart |
1. Platz | Doppel-Mini | Mannschaft Jugend | Louis Behre, Lars Erik Westermann, Felicia Engel, Tim-Daniel Olschewsky |
2. Platz | Einzel | Jugend B | Louis Behre |
2. Platz | Doppel-Mini | Damen | Nina Döring |
2. Platz | Doppel-Mini | Mannschaft Erwachsene | Celine Voos, Laura Dilling, Tim Döring, Nina Döring |
3. Platz | Synchron | Männer | Tim Döring/ Christian Bausch |
3. Platz | Synchron | Jugend A | Nina Döring/ Celine Voos |
3. Platz | Synchron | Jugend B | Louis Behre/ Luca Baitinger |
3. Platz | Einzel | Männer | Tim Döring |
3. Platz | Doppel-Mini | Damen | Laura Dilling |
3. Platz | Doppel-Mini | Herren | Tim Döring |
2014
Deutsche Meisterschaften
2. Platz | Mannschaft | Jugend C | Lars Erik Westermann & Louis Behre mit der Hessenauswahl |
5. Platz | Doppel-Mini | Jugend C | Lars Erik Westermann |
6. Platz | Doppel-Mini | Jugend C | Louis Behre |
9. Platz | Mannschaft | Jugend B | Louis Behre, Lars Erik Westermann, Jean-Luca Lista |
Hessische Meisterschaften
1. Platz | Einzel | Jugend C | Louis Behre |
1. Platz | Doppel-Mini | Jugend C | Louis Behre |
1. Platz | Doppel-Mini | Mannschaft Jugend | Louis Behre, Lars Erik Westermann, Felicia Engel, Lea Müller |
2. Platz | Einzel | Jugend C | Lars Erik Westermann |
2. Platz | Doppel-Mini | Jugend C | Lars Erik Westermann |
2. Platz | Doppel-Mini | Jugend A | Celine Voos |
2. Platz | Mannschaft | Jugend | Lars-Erik Westermann, Luca Baitinger, Jean-Luca Lista, Tim-Daniel Olschewsky |
3. Platz | Synchron | Jugend A | Nina Döring/ Celine Voos |
3. Platz | Doppel-Mini | Jugend C | Jean-Luca Lista |
3. Platz | Doppel-Mini | Jugend B | Luca Baitinger |
3. Platz | Doppel-Mini | Jugend A | Nina Döring |
2013
Deutsche Meisterschaften
1. Platz | Mannschaft | Jugend C | Louis Behre mit der Hessenauswahl |
2. Platz | Synchron | Jugend B | Melissa Baitinger / Lisa Korten (SV Weiskirchen) |
3. Platz | Doppel-Mini | Jugend A | Tim Döring |
4. Platz | Doppel-Mini | Jugend C | Louis Behre |
6. Platz | Einzel | Jugend B | Melissa Baitinger |
10. Platz | Doppel-Mini | Jugend C | Luca Baitinger |
11. Platz | Einzel | Jugend C | Louis Behre |
12. Platz | Doppel-Mini | Jugend C | Lars Erik Westermann |
Hessische Meisterschaften
1. Platz | Doppel-Mini | Jugend A | Nina Döring |
1. Platz | Doppel-Mini | Jugend C | Louis Behre |
1. Platz | Synchron | Jugend C | Louis Behre & Felix Fischer (SKV Mörfelden) |
2. Platz | Doppel-Mini | Jugend A | Tim Döring |
2. Platz | Doppel-Mini | Jugend A | Elisabeth Laumann |
2. Platz | Doppel-Mini | Jugend C | Lars Erik Westermann |
2. Platz | Synchron | Jugend C | Luca Baitinger & Lars Erik Westermann |
3. Platz | Doppel-Mini | Jugend A | Celine Voos |
2012
Deutsche Meisterschaften
3. Platz | Hessenauswahl | Jugend A | Tim Döring |
5. Platz | Synchron | Jugend B | Melissa Baitinger mit Vivien Disser (SG Frankfurt-Nied) |
Hessische Meisterschaften
2. Platz | Doppel-Mini | Jugend A | Laura Dilling |
2. Platz | Synchron | Jugend A | Tim Döring / Jan Thorben Balschun (TV Dillenburg) |
2. Platz | Synchron | Jugend B | Melissa Baitinger / Vivien Disser (SG Nied) |
3. Platz | Doppel-Mini | Jugend C | Luca Baitinger |
3. Platz | Doppel-Mini | Jugend B | Elisabeth Laumann |
3. Platz | Doppel-Mini | Jugend A | Tim Döring |
3. Platz | Einzel | Jugend A | Tim Döring |
3. Platz | Synchron | Jugend B | Celine Voos / Nina Döring |
2011
Deutsche Meisterschaften
2. Platz | LTV-Pokal | Jugendturner | Tim Döring mit dem Team des HTV |
9. Platz | Synchron | Schülerinnen | Melissa Baitinger mit Lia Maria Klaus (MTV Stuttgart) |
9. Platz | Mannschaft | Schülerinnen | Melissa Baitinger, Celine Voos, Nina Döring, Elisabeth Laumann |
16. Platz | Einzel | Schülerinnen | Melissa Baitinger |
20. Platz | Doppel-Mini | Schülerinnen | Melissa Baitinger |
Hessische Meisterschaften
1. Platz | Doppel-Mini | Jugendturner | Tim Döring |
2. Platz | Einzel | Schülerinnen | Melissa Baitinger |
2. Platz | Mannschaft | Schülerinnen | Melissa Baitinger, Celine Voos, Nina Döring, Elisabeth Laumann |
3. Platz | Einzel | Jugendturner | Tim Döring |
2010
Deutsche Meisterschaften
11. Platz | Synchron | Schülerinnen | Melissa Baitinger / Svenja Disser (SG Frankfur-Nied) |
15. Platz | Mannschaft | Schülerinnen | Celine Voos, Nina Döring, Elisabeth Laumann, Melissa Baitinger |
Hessische Meisterschaften
1. Platz | Einzel | Schülerinnen | Melissa Baitinger |
1. Platz | Synchron | Schülerinnen | Melissa Baitinger / Svenja Disser (SG Frankfurt-Nied) |
2. Platz | Einzel | Jugendturner | Tim Döring |